| Match Draw/Results |
| All matches, Tong CC, 1st Inns. Only |
| Team1 | Team2 | Round | Date | Grade | Ground | Type | Winner |
| Ferrybridge A 135/10 | Tong 200/7 | 03-Sep-2005 | Lge | Ferry | 1inn | ||
| Tong 221/9 | Pledwick A 213/10 | 27-Aug-2005 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 8 runs | |
| Garforth A 78/10 | Tong 80/1 | 06-Aug-2005 | Lge | Gar | 1inn | Tong Win by 9 wkts | |
| Tong 187/5 | Cookridge A 184/10 | 30-Jul-2005 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 5 wkts | |
| Netherton A 79/3 | Tong 78/10 | 23-Jul-2005 | Lge | Neth | 1inn | Netherton A Win by 7 wkts | |
| Tong 368/4 | Ferrybridge A 140/10 | 16-Jul-2005 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 228 runs | |
| Rothwell A 157/6 | Tong 108/10 | 02-Jul-2005 | Lge | Tong | 1inn | Rothwell A Win by 49 runs | |
| Pledwick A 91/10 | Tong 200/9 | 25-Jun-2005 | Lge | Pled | 1inn | Tong Win by 109 runs | |
| Tong 111/1 | Newton Hill 108/8 | 18-Jun-2005 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 9 wkts | |
| Garforth PC A 200/9 | Tong 236/7 | 11-Jun-2005 | Lge | Garforth | 1inn | Tong Win by 36 runs | |
| Denby Grange 55/1 | Tong 54/10 | 04-Jun-2005 | Cup | Denby | 1inn | Denby Grange Win by 9 wkts | |
| Tong 100/2 | Garforth A 97/10 | 28-May-2005 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 8 wkts | |
| Tong 131/9 | Netherton A 237/8 | 21-May-2005 | Cup | Tong | 1inn | Netherton A Win by 106 runs | |
| Tong 229/3 | Ferrybridge A 64/10 | 14-May-2005 | Lge | Ferry | 1inn | Tong Win by 165 runs | |
| Tong 169/4 | Garforth 167/10 | 07-May-2005 | Cup | Tong | 1inn | Tong Win by 6 wkts | |
| Tong 98/4 | Newton Hill 95/7 | 23-Apr-2005 | Cup | Tong | 1inn | Tong Win by 6 wkts | |
| Tong 131/10 | Pollington 133/1 | 11-Sep-2004 | Lge | Tong | 1inn | Pollington Win by 9 wkts | |
| Tong 99/3 | Garforth A 95/9 | 04-Sep-2004 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 7 wkts | |
| Pledwick A 54/4 | Tong 53/10 | 28-Aug-2004 | Lge | Pled | 1inn | Pledwick A Win by 6 wkts | |
| Denby Grange A 97/1 | Tong 95/10 | 14-Aug-2004 | Lge | Denby | 1inn | Denby Grange A Win by 9 wkts | |
| Tong 116/2 | Gawthorpe SM 115/10 | 07-Aug-2004 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 8 wkts | |
| Redfearns NG 155/2 | Tong 152/10 | 31-Jul-2004 | Lge | Red | 1inn | Redfearns NG Win by 8 wkts | |
| Tong 145/10 | Garforth PC A 146/6 | 24-Jul-2004 | Lge | Tong | 1inn | Garforth PC A Win by 4 wkts | |
| Ferrybridge 52/1 | Tong 50/10 | 17-Jul-2004 | Lge | Ferry | 1inn | Ferrybridge Win by 9 wkts | |
| Tong 124/10 | Newton Hill 128/7 | 10-Jul-2004 | Lge | Tong | 1inn | Newton Hill Win by 3 wkts | |
| Tong 58/10 | Highbury A 59/7 | 03-Jul-2004 | Lge | High | 1inn | Highbury A Win by 3 wkts | |
| Pollington 6/0 | Tong 115/8 | 26-Jun-2004 | Lge | Poll | 1inn | No result | |
| Garforth A 135/7 | Tong 250/7 | 19-Jun-2004 | Lge | Gar | 1inn | Tong Win by 115 runs | |
| Tong 208/8 | Pledwick A 138/10 | 12-Jun-2004 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 70 runs | |
| Horbury Bridge 84/10 | Tong 140/10 | 05-Jun-2004 | Lge | Horb | 1inn | Tong Win by 56 runs | |
| Tong 315/5 | Denby Grange A 312/4 | 29-May-2004 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 5 wkts | |
| Gawthorpe SM 249/7 | Tong 126/10 | 22-May-2004 | Lge | Slaz | 1inn | Gawthorpe SM Win by 123 runs | |
| Tong 175/10 | Ferrybridge 154/9 | 16-May-2004 | Cup | Tong | 1inn | Ferrybridge Win by 21 runs | |
| Tong 146/4 | Redfearns NG 145/7 | 15-May-2004 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 6 wkts | |
| Fairburn 65/2 | Tong 61/10 | 09-May-2004 | Cup | Fair | 1inn | Fairburn Win by 8 wkts | |
| Tong 77/10 | Ferrybridge 69/5 | 01-May-2004 | Lge | Tong | 1inn | Ferrybridge Win by 5 wkts | |
| Newton Hill 82/0 | Tong 81/10 | 24-Apr-2004 | Lge | NH | 1inn | Newton Hill Win by 10 wkts | |
| Tong 100/10 | Pollington 50/10 | 02-Aug-2003 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 50 runs | |
| Ferrybridge 128/8 | Tong 127/10 | 13-Jul-2003 | Lge | Ferry | 1inn | Ferrybridge Win by 2 wkts | |
| Tong 276/9 | Netherton A 156/10 | 08-Jul-2003 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 120 runs | |
| Gawthorpe SM 178/7 | Tong 41/10 | 28-Jun-2003 | Lge | Slaz | 1inn | Gawthorpe SM Win by 137 runs | |
| Tong 145/9 | Denby Grange A 150/5 | 15-Jun-2003 | Cup | Tong | 1inn | Denby Grange A Win by 5 wkts | |
| Fairburn 211/8 | Tong 83/10 | 14-Jun-2003 | Lge | Fair | 1inn | Fairburn Win by 128 runs | |
| Tong 111/10 | Cookridge A 112/5 | 07-Jun-2003 | Lge | Tong | 1inn | Cookridge A Win by 5 wkts | |
| Pollington 144/10 | Tong 147/3 | 31-May-2003 | Lge | Poll | 1inn | Tong Win by 7 wkts | |
| Tong 155/2 | Pledwick A 154/10 | 24-May-2003 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 8 wkts | |
| Nostell A 138/7 | Tong 34/10 | 17-May-2003 | Lge | Nost | 1inn | Nostell A Win by 104 runs | |
| Tong 95/9 | Ferrybridge 64/2 | 10-May-2003 | Lge | Tong | 1inn | Ferrybridge Win by 8 wkts | |
| Netherton A | Tong 197/8 | 03-May-2003 | Lge | Neth | 1inn | No result | |
| Pledwick A 162/9 | Tong 190/10 | 07-Sep-2002 | Lge | Pled | 1inn | Tong Win by 28 runs | |
| Tong 201/10 | Pollington 168/10 | 31-Aug-2002 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 33 runs | |
| Tong 15/8 | Cookridge A 158/9 | 17-Aug-2002 | Lge | Tong | 1inn | Cookridge A Win by 143 runs | |
| Newton Hill 143/2 | Tong 140/9 | 27-Jul-2002 | Lge | NH | 1inn | Newton Hill Win by 8 wkts | |
| Tong 120/4 | Fairburn 119/10 | 20-Jul-2002 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 6 wkts | |
| Rothwell A 139/9 | Tong 138/10 | 13-Jul-2002 | Lge | Rothwell | 1inn | Rothwell A Win by 1 runs | |
| Rothwell A 195/7 | Tong 110/10 | 23-Jun-2002 | Cup | Rothwell | 1inn | Rothwell A Win by 85 runs | |
| Tong 110/10 | Pledwick A 114/7 | 22-Jun-2002 | Lge | Tong | 1inn | Pledwick A Win by 3 wkts | |
| Pollington 214/8 | Tong 129/7 | 15-Jun-2002 | Lge | Poll | 1inn | Pollington Win by 85 runs | |
| Tong 209/6 | Swillington A 47/10 | 08-Jun-2002 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 162 runs | |
| Cookridge A 72/9 | Tong 74/4 | 01-Jun-2002 | Lge | Cook | 1inn | Tong Win by 6 wkts | |
| Tong 234/7 | Netherton A 138/10 | 19-May-2002 | Cup | Tong | 1inn | Tong Win by 96 runs | |
| Ferrybridge 80/6 | Tong 106/10 | 18-May-2002 | Lge | Ferry | 1inn | Ferrybridge Win by 4 wkts | |
| Tong 93/10 | Newton Hill 96/3 | 11-May-2002 | Lge | Tong | 1inn | Newton Hill Win by 7 wkts | |
| Fairburn 32/10 | Tong 181/10 | 04-May-2002 | Lge | Fair | 1inn | Tong Win by 149 runs | |
| Tong 142/10 | Rothwell A 131/8 | 27-Apr-2002 | Lge | Tong | 1inn | Tong Win by 11 runs | |
| Howden Clough 59/2 | Tong 56/10 | 20-Apr-2002 | Lge | How | 1inn | Howden Clough Win by 8 wkts |
Last updated 10-Sep-2005. Send comments to Gareth Bottomley about this web page.